WLAA-10-271B \ WL51-10-271 WL انجڻ هيڊ گيسڪيٽ لاءِ دھاتي سلنڈر گيسڪيٽ
پيداوار جي ڄاڻ
نالو | سلنڈر هيڊ گيسٽ |
مواد جو قسم | Graphite ۽ ڌاتو |
OEM | WLAA-10-271B/WL51-10-271 |
ماڊل نمبر | مزدا WL انجڻ جي ماڊل لاء |
ماپ | OEM معيار |
انجڻ جو قسم | ڊيزل انجڻ |
پيڪنگ | غير جانبدار پيڪنگ / في صارف جي درخواست |
وارنٽي | 12 مهينو |
انڪوائري موٽ جو وقت | 12 ڪلاڪن ۾ |
ادائگي | ٽي / ٽي، ايل / سي، ويسٽرن يونين |
فائدو | مناسب قيمت سان اعلي معيار |

اسان توهان کي فراهم ڪري سگهون ٿا سلنڈر هيڊ گيسڪ ڪٽ هيٺ ڏنل ماڊل لاءِ
مٽسبيشي لاءِ
انجڻ جي ماڊل | مڪمل سيٽ | Cyl. Head | والو ڍڪڻ | ميني فولڊ IN | Manifold EX | تيل وارو پين | تيل جي مهر |
جي 15 بي | ايم ڊي 997647 | ايم ڊي 148797 | ايم ڊي 143998 | ايم ڊي 166371 | ايم ڊي 150525 | ايم ڊي 030133 | 72×96×9 |
ايم ڊي 997648 | ايم ڊي 151232 | 30×46×8 | |||||
35×50×8 | |||||||
4 جي 18 | ايم ڊي 978141 | ايم ڊي 342397 | ايم آر 420441 | ايم آر 552763 | 72×96×7.5 | ||
30×46×7 | |||||||
35×50×8 | |||||||
4 جي 30 | ايم ڊي 001900 | 22311-11000 | ايم ڊي 002522 | ايم ڊي 004919 | 72×96×9 | ||
4 جي 33 | ايم ڊي 003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
4 جي 32 | ايم ڊي 009970 | ايم ڊي 007515 | ايم ڊي 007383 | ايم ڊي 008828 | ايم ڊي 009495 | ايم ڊي 008897 | 72×96×9 |
ايم ڊي 009971 | ايم ڊي 008766 | 44×60×7 | |||||
ايم ڊي 0009451 | 35×50×8 |
ISUZU لاءِ
انجڻ جي ماڊل | مڪمل سيٽ | Cyl. Head | والو ڍڪڻ | ميني فولڊ IN | Manifold EX | تيل وارو پين |
4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
8-94146-294-2 | ||||||
4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
8-94152-789-0 | ||||||
4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
4 جي بي 1 | 5-87810-289-2 | |||||
4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
5-87810-217-2 | ||||||
5-87810-038-1 | ||||||
4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
5-87810-488-2 |
ٽويوٽا لاءِ
انجڻ جي ماڊل | مڪمل سيٽ | Cyl. Head | والو ڍڪڻ | ميني فولڊ IN | تيل وارو پين | تيل جي مهر |
1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
04111-72011 | ||||||
04111-72012 | ||||||
3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73020 | ||||||
04111-73012 | ||||||
4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73033/34 | ||||||
04111-73035/36 | ||||||
2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
35×49×6 | ||||||
2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
35×49×6 | ||||||
3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-15021 | 32×46×6 | |||||
04111-15060 | 35×49×6 | |||||
3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-15042 | 32×46×6 | |||||
11115-15040 | 35×49×6 | |||||
4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
04111-16030 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو